Polyurethane elastomer, EVA Foaming, steel ipayipi kanye flange izingxenye ezine.
1. Ngokusebenza okuphezulu okuntantayo, okungathintwa amagagasi.
2. Imibala ekhanyayo, ngokuya ngezidingo zamakhasimende ukuze unikeze imibala ehlukahlukene.
3. Uma kuqhathaniswa ne-inflatable fender, inqubo yokusebenzisa ayidingi ukwengeza igesi, ingesabi ukunwaya, ingesabi ukubhoboza, ingesabi ukungqubuzana, ukumelana namanzi olwandle, ukumelana ne-asidi ne-alkali;Impilo yesevisi yinde iminyaka engama-25--30, ngokuphepha nokugcinwa kocansi lwamahhala.
4. Nakuba iwumgogodla oqinile, kodwa isisindo silula kakhulu, ukufakwa okulula nokuguquguquka kweselula.
5. Uma ukucindezelwa kokuguqulwa kungu-60%, amandla okusabela ayabonakala kusukela kokuncane kuya kokukhulu, futhi ukumuncwa kwamandla kuphezulu kakhulu.
| SIZE | I-Compression deformation 60% | ||
| Ububanzi (mm) | Ubude (mm) | I-Reactionforce-kn | I-Energyabsorb kn-m |
| 300 | 500 | 38 | 1.8 |
| 400 | 800 | 56 | 2.6 |
| 500 | 1000 | 71 | 3.8 |
| 600 | 1000 | 95 | 5 |
| 700 | 1500 | 150 | 24.5 |
| 1000 | 1500 | 205 | 49 |
| 1000 | 2000 | 274 | 64 |
| 1200 | 2000 | 337 | 93 |
| 1200 | 2400 | 405 | 129 |
| 1350 | 2500 | 514 | 172 |
| 1500 | 3000 | 624 | 216 |
| 1700 | 3000 | 807 | 260 |
| 2000 | 3500 | 990 | 456 |
| 2000 | 4000 | 1163 | 652 |
| 2500 | 4000 | 1472 | 1044 |
| 2500 | 5000 | 1609 | 1228 |
| 3000 | 5000 | 2050 | 1412 |
| 3000 | 6000 | 2460 | 1695 |
| 3300 | 6500 | 2665 | 1836 |
